คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับธาลัสซีเมีย |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วรวรรณ ตันไพจิตร |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โรคเลือดจางธาลัสซีเมียคืออะไร คือโรคซีดชนิดหนึ่งที่เป็นกันในครอบครัว หรือที่เรียกว่าโรคพันธุกรรม มีการสร้างสารฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติ และแตกง่าย ก่อให้เกิดอาการซีด เลือดจางเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา ผู้ที่เป็นโรคนี้ได้รับยีนที่ควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงผิดปกติมาจากทั้งพ่อและแม่ ยีนคือ หน่วยพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ มนุษย์ เช่น ในมนุษย์มียีนกำหนดสีและลักษณะของผิว ตา และผม ความสูง ความฉลาด หมู่เลือด ชนิดของฮีโมโกลบิน รวมทั้งโรคบางอย่าง เช่น โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น ยีนที่ควบคุมกำหนดลักษณะต่างๆ ในร่างกายจะร่วมกันทำงานเป็นคู่ ยีนหนึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อ อีกยีนหนึ่งได้รับถ่ายทอดมาจากแม่ สำหรับผู้มียีนธาลัสซีเมียมีได้สองแบบที่สำคัญ คือ 1. เป็นพาหะ หมายถึง ผู้ที่มียีนผิดปกติหรือพันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมียเพียงยีนเดียว ยีนที่คู่กันปกติ เรียกว่า เป็นเฮทเทอโรซัยโกตหรือเทรต (heterozygote, trait) หรือมียีนธาลัสซีเมียแฝงอยู่ จะมีสุขภาพดี ปรกติ ต้องตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ เป็นการตรวจธาลัสซีเมียโดยเฉพาะ จึงจะบอกได้ เรียกว่า เป็นพาหะ เพราะสามารถถ่ายทอดยีนผิดปกตินี้ไปให้ลูกได้ พาหะอาจให้ยีนที่ปกติ หรือยีนที่ผิดปกติไปให้ลูกก็ได้ 2. เป็นโรค หมายถึง ผู้ที่รับยีนผิดปกติหรือพันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมียพวกเดียวกันมาจากทั้งพ่อและแม่ ผู้ป่วยจึงมียีนที่คู่กันผิดปกติทั้งสองยีน และจะถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติยีนใดยีนหนึ่งต่อไปให้ลูกแต่ละคนด้วย ธาลัสซีเมียพบมากเพียงใด และถ่ายทอดได้อย่างไร ธาลัสซีเมียพบมากในประเทศไทยและพบได้ทั่วโลก ธาลัสซีเมียที่พบในบางประเทศเกือบทั้งหมดเป็นแบบเดียวกัน แต่ในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก จากการสำรวจธาลัสซีเมียในประเทศไทย สามารถแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ ที่สำคัญ 2 พวก คือ แอลฟ่าและเบต้าธาลัสซีเมีย โดยเฉลี่ยชาวไทยเป็นพาหะของธาลัสซีเมียชนิดใดชนิดหนึ่งถึงร้อยละ 30-45 หรือประมาณ 24 ล้านคน เมื่อพาหะแต่งงานกัน และเป็นพาหะที่เป็นพวกเดียวกัน อาจมีลูกเป็นโรคได้ ทำให้ในประเทศไทยมีคนเป็นโรคธาลัสซีเมียมากถึงร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 แสนคน ที่กล่าวว่าผู้เป็นโรคต้องได้รับยีนผิดปกติจากทั้งบิดาและมารดา และยีนผิดปกติทั้งสองนั้นต้องเป็นพวกเดียวกัน หมายถือ แอลฟ่า-ธาลัสซีเมียด้วยกัน หรือ เบต้า-ธาลัสซีเมียด้วยกัน เนื่องจากยีนธาลัสซีเมียมีหลายชนิด การได้รับยีนผิดปกติมาเข้าคู่กันจึงมีหลายชนิดด้วย มีชื่อเรียกต่างๆ กัน ถ้ายีนที่เข้าคู่กันเป็นพวกเดียวกันและเหมือนกันด้วย เรียกว่า เป็นโฮโมซัยกัส- ถ้าเป็นพวกเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า คอมปาวน์ เฮทเทอโรซัยกัส- และนอกจากนี้ ความรุนแรงยังแตกต่างกันมาก ตั้งแต่เป็นโรครุนแรงมากที่สุด จนถึงไม่มีอาการเลย ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของเบต้า-ธาลัสซีเมีย มีโอกาสที่ลูกจะรับยีนผิดปกติจากทั้งบิดาและมารดา คือ มีทั้งแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย และเบต้า-ธาลัสซีเมียได้ในคนเดียว เป็นดับเบิ้ลเฮทเทอโรซัยโกต คือ มียีนผิดปกติที่ไม่ใช่พวกเดียวกัน ยีน 2 พวกนี้จะไม่มาเข้าคู่กัน จึงไม่ทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย แต่ลูกคนนี้จะถ่ายทอดภาวะแอลฟ่า-ธาลัสซีเมีย และ/หรือ เบต้า-ธาลัสซีเมีย ไปยังลูกๆ ของตนต่อไปได้พื่อให้เข้าใจง่ายถึงลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนี้ และทราบถึงอัตราเสี่ยงของการเป็นโรค จึงขอแสดงเป็นรูปภาพดังนี้ โดยขอใช้สีแดงแทนยีนธาลัสซีเมีย และสีขาวแทนยีนปกติ
ภาพ 1 ถ้าพ่อหรือแม่เป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) เพียงคนเดียว โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 หรือครึ่งต่อครึ่ง แต่จะไม่มีลูกคนใดเป็นโรค
ภาพ 2 ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) ของธาลัสซีมียชนิดเดียวกัน และเหมือนกัน โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคชนิดโฮโมซัยกัส- เท่ากับ 1 ใน 4 โอกาสที่จะเป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) เท่ากับ 2 ใน 4 และปกติเท่ากับ 1 ใน 4
ภาพ 3 ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะที่ไม่เหมือนกัน แต่อยู่ในพวกเดียวกัน โอกาสที่ลูกจะเป็นโรค (คอมปาวน์เฮทเทอโรซัยโกต) เท่ากับ 1 ใน 4 เป็นพาหะแบบพ่อเท่ากับ 1 ใน 4 เป็นพาหะแบบแม่เท่ากับ 1 ใน 4 และเป็นปกติเท่ากับ 1 ใน 4
ภาพ 4 ถ้าพ่อและแม่ ฝ่ายหนึ่งเป็นโรคชนิดที่เกิดจากยีนที่ไม่เหมือนกัน แต่เป็นพวกเดียวกัน เช่น เบต้า-ธาลัสซีเมียด้วยกัน หรือแอลฟ่า-ธาลัสซีเมียด้วยกัน (คอมปาวน์ เฮทเทอโรซัยโกต) และอีกฝ่ายหนึ่งไม่มียีนผิดปกติ ลูกทุกคนจะมีภาวะ ธาลัสซีเมียแฝงอยู่ (เป็นพาหะ-เฮทเทอโรซัยโกต) เท่านั้น ไม่เป็นโรค
ภาพ 5 ถ้าพ่อและแม่ฝ่ายหนึ่งเป็นโรค (โฮโมซัยโกต หรือ คอมปาวน์ เฮทเทอโรซัยโกต) อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะ (เฮทเทอโรซัยโกต) ของธาลัสซีเมียพวกเดียวกัน โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 และเป็นโรคเท่ากับ 2 ใน 4 โอกาสหรืออาจจะเรียกว่าอัตราเสี่ยงที่จะได้ลูกเป็นโรค เป็นพาหะ หรือเป็นปกติในแต่ละครอบครัว จะเท่ากันทุกครั้งของการตั้งครรภ์ บางครอบครัวที่พ่อและแม่ต่างก็เป็นพาหะ มียีนธาลัสซีเมียแฝงอยู่ทั้งคู่ (เป็นพาหะมียีนธาลัสซีเมีย เพียง 1 ยีน) มีลูก 7 คน เป็นโรคเพียงคนเดียว แต่บางครอบครัวมีลูก 3 คน เป็นโรคทั้ง 3 คน ทั้งนี้สุดแล้วแต่ว่าลูกที่เกิดมาในแต่ละครรภ์ จะรับยีนธาลัสซีเมียไปจากพ่อและแม่หรือไม่ ทั้งๆ ที่อัตราเสี่ยงของทั้งสองครอบครัวนี้เท่ากัน และทุกครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเท่ากับ 1 ใน 4 คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามที่ใช้ในงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 1 จัดที่สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2545 เมื่อชมนิทรรศการแล้ว ผู้ชมมีความรู้ความเข้าใจจึงมาร่วมสนุกตอบคำถามกัน |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 1 | คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย จะถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียไปให้ลูกได้หรือไม่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ได้ และลูกทุกคนจะได้รับยีนธาลัสซีเมียไป ลูกจะเป็นเพียงพาหะ หรือมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรคขึ้นอยู่กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งว่าปกติ หรือเป็นพาหะ หรือ เป็นโรค (ดูภาพ 4 และ 5 ประกอบ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 2 | ถ้าบิดาเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย มารดาไม่เป็นพาหะ ไม่เป็นโรค อัตราเสี่ยงที่จะมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับเท่าใด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | จะไม่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ลูกจะเป็นพาหะหรือปรกติครึ่งต่อครึ่ง (ดูภาพ 1 ประกอบ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 3 | ถ้าพ่อเป็นโรคธาลัสซีเมีย แม่ไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะ อัตราเสี่ยงมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับเท่าใด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ไม่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ลูกทุกคนจะเป็นพาหะ (ดูภาพ 4 ประกอบ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 4 | ถ้าพ่อเป็นพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย ส่วนแม่เป็นพาหะของ เบต้าธาลัสซีเมีย ลูกจะ เป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ไม่เป็น เพราะพ่อกับแม่มียีนธาลัสซีเมียคนละพวกกัน ลูกอาจรับถ่ายทอดยีนธาลัสซีเมียไปจากแม่ หรือจากพ่อ หรือจากทั้งพ่อและแม่ก็ได้ แต่จะไม่เป็นโรค |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 5 | ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้ว ลูกคนต่อไปจะไม่เป็นโรคซ้ำอีก ถูกหรือผิด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ผิด เพราะอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรค ปกติ หรือพาหะ จะเท่ากันทุกการตั้งครรภ์ (ดูภาพ 2, 3 ประกอบ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 6 | จริงหรือไม่ ที่กล่าวว่า ถ้ามีญาติเป็นโรคธาลัสซีเมียแล้วผู้นั้นมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นพาหะ มากกว่าคนทั่วไป |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | จริง เพราะญาติน่าจะมีบรรพบุรุษร่วมกัน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 7 | โรคธาลัสซีเมียติดต่อได้จากเลือดถ้าผู้บริจาคเลือดเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย จริงหรือไม่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ไม่จริง ธาลัสซีเมียถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมจากบิดาทางอสุจิ และจากมารดาทางไข่ (จากรังไข่)เมื่ออสุจิผสมกับไข่จะเจริญไปเป็นตัวอ่อน ไปเป็นทารกต่อไปการรับเลือดจากพาหะจึงไม่ได้รับพันธุกรรมธาลัสซีเมียแต่อย่างใด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 8 | พาหะของธาลัสซีเมียมีอาการอย่างไรบ้าง |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ปกติ, ไม่มีอาการใดๆ ทำให้พาหะไม่ทราบว่าตนเองเป็นพาหะ (ถ้าไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัย) จึงอาจมาแต่งงานกันและเสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 9 | พาหะของธาลัสซีเมียสามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ได้เช่นเดียวกับคนที่ไม่เป็นพาหะ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 10 | ก่อนสมรสหญิงชายควรตรวจเลือดเพื่อตรวจภาวะใดบ้าง |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ธาลัสซีเมีย, AIDS, ซิฟิลิส, ตับอักเสบ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 11 | จะทราบได้อย่างไรว่าตัวเราเป็นพาหะของธาลัสซีเมียหรือไม่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ ต้องแจ้งความจำนงด้วยว่าขอตรวจว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ เป็นการตรวจจำเพาะ ไม่ใช่การตรวจเลือด CBC (complete blood count) ที่ตรวจกันบ่อยๆ เมื่อต้องการทราบว่าซีดหรือไม่ซีด หรือเมื่อเวลามีไข้ไม่สบาย แต่การตรวจ CBC ธรรมดา ก็มีผลการตรวจบางอย่างที่ช่วยให้สงสัยภาวะธาลัสซีเมียได้ คือ ขนาดเม็ดเลือดแดง (Mean corpuscular volume : MCV) เล็ก โดยไม่มีภาวะซีด (ฮีโมโกลบินระดับปกติ) อาจเพราะเป็นพาหะธาลัสซีเมีย การตรวจ MCV จึงนับเป็นการตรวจกรองภาวะธาลัสซีเมียอย่างหนึ่ง การตรวจเลือดหาพาหะธาลัสซีเมีย มีระดับของการตรวจ 3 ระดับคือ ขั้นแรก : การตรวจกรอง เป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย ราคาไม่แพง เพื่อความประหยัด เหมาะกับการตรวจคนหมู่มาก ขั้นต่อมาคือ การตรวจที่ให้ผลชัดเจนขึ้นว่าเป็นพาหะชนิดใด ได้แก่ การตรวจชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin typing) ราคาจะสูงขึ้น (ประมาณ 200 บาท) และขั้นต่อไป ตรวจในระดับยีน จะบอกผลที่ลึกซึ้งในระดับอณู มีประโยชน์มากสามารถบอกชนิดของการกลายพันธ์ของยีน สามารถนำข้อมูลนี้ไปช่วยวินิจฉัยทารกในครรภ์ได้ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 12 | โรคธาลัสซีเมียมีสาเหตุมาจากอะไร เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือโรคติดเชื้อหรือไม่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | มีสาเหตุความผิดปกติทางพันธุกรรม เนื่องจากมีการกลายพันธ์ของยีนซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างสายโกลบินอันเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบิน สร้างโกลบินได้น้อยหรือสร้างไม่ได้ มีผลทำให้ฮีโมโกลบินต่ำ และเม็ดเลือดแดงผิดปกติ แตกง่าย เกิดภาวะซีด และภาวะแทรกซ้อนตามมา |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 13 | ประชากรประเทศไทยมีผู้เป็นพาหะของธาลัสซีเมียประมาณร้อยละเท่าใด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ร้อยละ 40 คือประมาณ 24 ล้านคน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 14 | ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรเท่าใด |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | 65 ล้านคน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 15 | แต่ละปีมีทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยเป็นโรคธาลัสซีเมียปีละประมาณกี่ราย |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ในแต่ละปีมีทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยเป็นโรคประมาณ 12,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นโรคชนิดอาการรุนแรงประมาณ 4,500 ราย ถ้าไม่มีการควบคุมป้องกันโรค |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 16 | ถ้าแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย พ่อปรกติ อัตราเสี่ยงที่ลูกสาว และลูกชาย จะเป็นพาหะต่างกันหรือไม่ ใครเสี่ยงมากกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | เท่าๆ กัน ยีน (พันธุกรรม) ของธาลัสซีเมียไม่มีความเกี่ยวข้องกับยีน (พันธุกรรม) ที่กำหนดเพศหญิง ชาย แต่อย่างใด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 17 | ถ้าชายคนหนึ่งตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ และแพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียแน่นอน จะแต่งงานกลัวมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย ต้องตรวจคู่สมรสหรือไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ไม่จำเป็น เพราะจะไม่มีลูกเป็นโรคอย่างแน่นอน แต่ถ้าคู่สมรสเป็นพาหะ ลูกอาจเป็นพาหะได้ แต่ไม่เป็นโรค | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 18 | คุณคิดว่าคนที่มาบริจาคเลือด มีโอกาสเป็นพาหะของธาลัสซีเมียได้หรือไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ได้ อัตราเท่ากับร้อยละ 40 เพราะพาหะสุขภาพแข็งแรงปรกติ ไม่ทราบว่าเป็นพาหะถ้าไม่ได้ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ และในการบริจาคเลือด ไม่ได้ตรวจเรื่องนี้ (ตรวจเรื่องซีดและตรวจภาวะติดเชื้อที่อาจติดต่อได้ทางเลือดเช่น ตับอักเสบ, เอดส์ เป็นต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 19 | คิดว่าถ้าคนที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียบริจาคเลือด ผู้ได้รับเลือดถุงนั้นจะติดโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ไม่ติดเพราะการถ่ายทอดโรคหรือภาวะธาลัสซีเมียถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนจากไข่ (รังไข่ของมารดา) และยีนจากเชื้ออสุจิ (จากบิดา) เท่านั้น ไม่ใช่จากเลือดที่ได้รับ เช่นเดียวกับหญิงที่เป็นโรค หรือพาหะ สามารถให้น้ำนมแก่บุตรได้ ไม่มีการถ่ายทอดพันธุกรรมธาลัสซีเมียทางน้ำนม หรือโดยการสัมผัสอื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 20 | ถ้าพ่อและแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย อัตราเสี่ยงที่ลูกจะเป็นโรค = 1/4 เป็นพาหะ = 2/4 ปกติไม่เป็นพาหะ 1/4 หมายความว่าโอกาสได้ลูกสุขภาพแข็งแรง = 3/4 ถูกหรือไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ถูก เพราะพาหะดีแข็งแรงปรกติเพียงแต่มีพันธุกรรมธาลัสซีเมียอยู่ และถ่ายทอดให้ลูกต่อไปได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 21 | ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย อัตราเสี่ยงมีลูกเป็นโรค = 1/4 เป็นพาหะ = 2/4 ปกติ (ไม่เป็นพาหะ) 1/4 ถ้าลูกคนแรกเป็นโรค ลูกคนต่อๆ ไป อีก 3 คน จะไม่เป็นโรคจริงหรือไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ไม่จริง เพราะอัตราเสี่ยงจะเท่ากันทุกครั้งที่มีการตั้งครรภ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 22 | ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคธาลัสซีเมีย ลูกคนต่อๆ ไปอาจเป็นโรคธาลัสซีเมียได้อีกจริงหรือไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | จริงเพราะแสดงว่า พ่อ-แม่ (อย่างน้อย) เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย (มียีนผิดปรกติแฝงอยู่) จึงอาจมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียได้อีก (ดูภาพ 2 ประกอบ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 23 | ถ้ามีลูกมาแล้ว 4 คน ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ลูกทุกคนแข็งแรง ถ้ายังมีลูกต่อไปอีกก็จะไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียจริงหรือไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ไม่จริงเสมอไป ครอบครัวนี้อาจมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ หากพ่อ-แม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียชนิดที่สอดคล้องกัน แต่เผอิญ ลูก 4 คนแรก แข็งแรงไม่เป็นโรค ซึ่งอาจเป็นพาหะ ปรกติ (โดยไม่เป็นพาหะ) คนที่เป็นพาหะมีสุขภาพแข็งแรง ฉะนั้นคนทั่วไปจะไม่ทราบว่าเป็นพาหะถ้าไม่ได้ตรวจเลือดโดยวิธีพิเศษ (โปรดดูแผนภูมิการถ่ายทอดทางพันธุกรรมประกอบ) ต้องตรวจเลือด (โดยวิธีพิเศษ) พ่อแม่ก่อน จึงจะสามารถบอกได้อย่างถูกต้องถ้าครอบครัวนี้พ่อแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียเผอิญ ไม่มีลูกคนใด (ใน 4 คนแรก)ที่รับพันธุกรรมธาลัสซีเมีย ไปจากทั้งพ่อและแม่จึงไม่เป็นโรค แต่อาจมีลูกบางคน (ถ้ามีลูกอีก) ที่เผอิญ รับพันธุกรรมธาลัสซีเมียจากทั้งพ่อ แม่ ไปก็จะเป็นโรค ในครอบครัวที่จะมีบุตรแต่ไม่เคยตรวจเลือดดูภาวะธาลัสซีเมียจึงควรตรวจเลือด (โดยวิธีพิเศษ) เพื่อให้ทราบว่า จะมีอัตราเสี่ยงมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ ถ้าครอบครัวนี้พ่อแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียเผอิญ ไม่มีลูกคนใด (ใน 4 คนแรก)ที่รับพันธุกรรมธาลัสซีเมีย ไปจากทั้งพ่อและแม่จึงไม่เป็นโรค แต่อาจมีลูกบางคน (ถ้ามีลูกอีก) ที่เผอิญ รับพันธุกรรมธาลัสซีเมียจากทั้งพ่อ แม่ ไปก็จะเป็นโรค ในครอบครัวที่จะมีบุตรแต่ไม่เคยตรวจเลือดดูภาวะธาลัสซีเมียจึงควรตรวจเลือด (โดยวิธีพิเศษ) เพื่อให้ทราบว่า จะมีอัตราเสี่ยงมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำถามที่ 24 | ท่านคิดว่าท่านจะมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคธาลัสซีเมียอย่างไรได้บ้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คำตอบ | ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆ ให้ความรู้เรื่องธาลัสซีเมีย ช่วยแนะนำให้เพื่อน, ญาติ ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือก่อนมีบุตร ว่าเป็นพาหะของธาลัสซีเมียหรือไม่ โดยวิธีพิเศษ เพราะ 100 คน เป็นพาหะกันมากถึง 40 คน ถ้าทราบและปรึกษาแพทย์ก็จะหลีกเลี่ยงการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
